Paito Warna Harian Oregon 10:00 WIB

Berikut ini adalah Paito Warna Harian untuk Pasaran Oregon 10:00 WIB menyajikan hasil keluaran togel Oregon 10:00 WIB setiap hari dalam bentuk tabel berwarna yang mudah dipahami. Setiap angka diberikan warna yang berbeda untuk mempermudah pemain dalam mengidentifikasi tren dan pola yang muncul, sehingga lebih mudah untuk menganalisis hasil undian secara visual. Alat ini sangat bermanfaat bagi pemain yang ingin mempelajari pola-pola sebelumnya dan merancang strategi taruhan yang lebih efektif. Dengan penyajian data yang jelas dan terorganisir, pemain dapat dengan cepat menganalisis informasi dan membuat keputusan yang lebih tepat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Oregon 10:00 WIB.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
01-04-2025 069 44898314369819
02-04-2025 107 18729437459933
03-04-2025 862 02066729191224
04-04-2025 768 65843336371832
05-04-2025 666 52617044909549
06-04-2025 012 68314909808404
07-04-2025 980 22167538099358
08-04-2025 632 79191617066112
09-04-2025 637 42573167246663
10-04-2025 052 57358854821033
11-04-2025 691 12156775022279
12-04-2025 794 26459977729472
13-04-2025 881 45134966088461
14-04-2025 393 58257753527022
15-04-2025 286 39641292977797
16-04-2025 612 02066729191224
17-04-2025 797 18729437459933
18-04-2025 815 95832371382876
19-04-2025 513 25033606189101
20-04-2025 500 11055955123459
21-04-2025 231 56112549000044
22-04-2025 690 22167538099358
23-04-2025 391 67022742156246
24-04-2025 450 11055955123459
25-04-2025 514 15494562764066
26-04-2025 783 25033606189101
27-04-2025 201 34145797077292
28-04-2025 705 84674077944573
29-04-2025 757 18729437459933
30-04-2025 626 74584382235887
x