Paito Warna Harian Supremeventures Evening

Berikut ini adalah Paito Warna Harian untuk Pasaran Supremeventures Evening menyajikan hasil keluaran togel Supremeventures Evening setiap hari dalam bentuk tabel berwarna yang mudah dipahami. Setiap angka diberikan warna yang berbeda untuk mempermudah pemain dalam mengidentifikasi tren dan pola yang muncul, sehingga lebih mudah untuk menganalisis hasil undian secara visual. Alat ini sangat bermanfaat bagi pemain yang ingin mempelajari pola-pola sebelumnya dan merancang strategi taruhan yang lebih efektif. Dengan penyajian data yang jelas dan terorganisir, pemain dapat dengan cepat menganalisis informasi dan membuat keputusan yang lebih tepat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Supremeventures Evening.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
01-04-2025 235 84674077944573
02-04-2025 858 32595369268865
03-04-2025 512 24213707505202
04-04-2025 765 05472988742483
05-04-2025 919 88966505696000
06-04-2025 847 07562224292729
07-04-2025 079 77000426112922
08-04-2025 608 54753257426527
09-04-2025 659 09933268685764
10-04-2025 393 25033606189101
11-04-2025 814 72505922213426
12-04-2025 794 72505922213426
13-04-2025 538 43865235393731
14-04-2025 525 38821022358527
15-04-2025 630 00977483641988
16-04-2025 418 87876178347674
17-04-2025 616 85606281911786
18-04-2025 603 47369731898235
19-04-2025 XXX X0
20-04-2025 101 89101786011281
21-04-2025 673 03235999584494
22-04-2025 946 17652279922775
23-04-2025 908 76887099336595
24-04-2025 603 47369731898235
25-04-2025 645 73742088472584
26-04-2025 244 72505922213426
27-04-2025 605 27663033999854
28-04-2025 691 91279628549123
29-04-2025 571 45134966088461
30-04-2025 875 05472988742483
x