Statistik Togel Oregon 10:00 WIB Sejak 2024-12-01
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 02*26 | 2 |
4 | 16*27*31*35*59 | 5 |
3 | 01*11*12*20*22*30*32*57*58*68*71*81*86*90*93*94 | 16 |
2 | 05*06*13*14*17*33*34*41*42*49*55*61*63*65*67*70*72*73*75*78*82*88 | 22 |
1 | 07*09*15*18*19*25*28*29*38*40*44*45*46*51*53*56*60*62*66*74*79*80*89*91*92*95*96*98*99 | 29 |
0 | 00*03*04*08*10*21*23*24*36*37*39*43*47*48*50*52*54*64*69*76*77*83*84*85*87*97 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 01*83*91 | 3 |
4 | 37*66*79 | 3 |
3 | 02*12*15*16*49*60*67*68*80*93*95 | 11 |
2 | 04*06*07*13*14*23*25*29*30*39*42*43*48*50*53*54*57*61*62*69*72*73*78*84*90*92 | 26 |
1 | 00*03*05*08*09*11*17*18*20*21*22*26*31*32*35*38*41*45*46*47*51*52*55*56*58*59*65*71*74*75*81*82*85*86*87*88*94*96*97 | 39 |
0 | 10*19*24*27*28*33*34*36*40*44*63*64*70*76*77*89*98*99 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 39 | 1 |
4 | 06*51*62*63*79 | 5 |
3 | 05*24*27*36*48*50*66*70*71*90*91*99 | 12 |
2 | 00*01*07*10*13*19*28*34*40*45*47*56*57*58*60*65*68*69*74*75*76*78*82*83*85*86*88*96*98 | 29 |
1 | 02*03*08*09*12*14*16*17*20*23*25*30*31*33*35*37*41*42*44*46*49*52*53*54*55*61*64*81*84*87*94*97 | 32 |
0 | 04*11*15*18*21*22*26*29*32*38*43*59*67*72*73*77*80*89*92*93*95 | 21 |
As |
0 | 17 x |
1 | 10 x |
2 | 11 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 17 x |
6 | 21 x |
7 | 18 x |
8 | 13 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 16 x |
2 | 10 x |
3 | 12 x |
4 | 13 x |
5 | 14 x |
6 | 20 x |
7 | 13 x |
8 | 16 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 19 x |
2 | 18 x |
3 | 19 x |
4 | 10 x |
5 | 15 x |
6 | 14 x |
7 | 15 x |
8 | 12 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 22 x |
2 | 22 x |
3 | 12 x |
4 | 9 x |
5 | 16 x |
6 | 18 x |
7 | 12 x |
8 | 14 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Oregon 10:00 WIB
Kami menghadirkan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran Togel oregon 10:00 wib, dilengkapi dengan informasi mendetail untuk mendukung analisis statistik secara komprehensif. Data ini mencakup berbagai kategori, seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta membantu pemain dalam menganalisis pola ganjil-genap dan variasi besar-kecil.