Statistik Togel Oregon 13:00 WIB Sejak 2024-12-01
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 69 | 1 |
5 | 85 | 1 |
4 | 02*92 | 2 |
3 | 00*01*07*08*11*14*27*31*33*47*49*50*53*67*73*81*82*83*91*94 | 20 |
2 | 16*20*24*25*26*28*29*37*41*48*55*60*61*65*70*72*75*77*79*80*86 | 21 |
1 | 03*09*10*12*13*21*22*23*35*36*38*40*42*44*52*58*63*64*66*68*71*76*78*84*89*93*95*96*98*99 | 30 |
0 | 04*05*06*15*17*18*19*30*32*34*39*43*45*46*51*54*56*57*59*62*74*87*88*90*97 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 46 | 1 |
5 | 00*62*64 | 3 |
4 | 19*20*38*61*66*74*99 | 7 |
3 | 08*15*47*52*60*87 | 6 |
2 | 09*13*14*16*17*18*21*26*28*30*36*43*45*56*58*67*73*78*79*82*83*88*89*90*92*97*98 | 27 |
1 | 01*02*03*06*07*11*12*22*27*31*32*37*42*48*50*51*53*54*55*63*65*69*71*72*75*77*80*85*94*95*96 | 31 |
0 | 04*05*10*23*24*25*29*33*34*35*39*40*41*44*49*57*59*68*70*76*81*84*86*91*93 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 46*91 | 2 |
4 | 01*58*62*80*89 | 5 |
3 | 06*26*34*41*44*52*56*76*81*86*97*99 | 12 |
2 | 00*02*09*14*16*21*23*24*30*32*33*36*37*38*39*40*53*54*55*57*59*66*77*83*90*94*95 | 27 |
1 | 05*07*08*10*11*15*18*25*27*28*35*43*45*47*49*60*63*65*67*68*69*70*71*72*74*75*78*85*87*88*93*98 | 32 |
0 | 03*04*12*13*17*19*20*22*29*31*42*48*50*51*61*64*73*79*82*84*92*96 | 22 |
As |
0 | 16 x |
1 | 8 x |
2 | 12 x |
3 | 18 x |
4 | 17 x |
5 | 20 x |
6 | 12 x |
7 | 11 x |
8 | 19 x |
9 | 19 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 19 x |
2 | 12 x |
3 | 11 x |
4 | 15 x |
5 | 12 x |
6 | 26 x |
7 | 14 x |
8 | 13 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 11 x |
2 | 18 x |
3 | 11 x |
4 | 13 x |
5 | 10 x |
6 | 20 x |
7 | 16 x |
8 | 20 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 21 x |
2 | 17 x |
3 | 17 x |
4 | 11 x |
5 | 15 x |
6 | 10 x |
7 | 16 x |
8 | 12 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Oregon 13:00 WIB
Kami menghadirkan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran Togel oregon 13:00 wib, dilengkapi dengan informasi mendetail untuk mendukung analisis statistik secara komprehensif. Data ini mencakup berbagai kategori, seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta membantu pemain dalam menganalisis pola ganjil-genap dan variasi besar-kecil.