Statistik Togel Toto Macau 22:00 Sejak 2024-12-01
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 45*78 | 2 |
4 | 20*24*51*53*58*70*83*88*91 | 9 |
3 | 16*43*44*63*66*73*81*99 | 8 |
2 | 00*02*03*04*14*15*18*22*25*29*31*32*40*46*50*55*68*69*74*77*85*89*94*96 | 24 |
1 | 05*07*08*12*13*19*21*23*26*27*33*34*35*38*39*42*47*52*54*56*57*59*61*62*64*72*76*79*80*86*87*90*93 | 33 |
0 | 01*06*09*10*11*17*28*30*36*37*41*48*49*60*65*67*71*75*82*84*92*95*97*98 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 12*21*37*39*65*67*86*94*99 | 9 |
3 | 15*24*25*58*62*78*83*85*87 | 9 |
2 | 08*11*14*16*20*22*26*28*29*32*40*42*45*48*52*54*55*57*60*68*71*77*84*88*90*96*98 | 27 |
1 | 00*01*02*03*04*05*10*13*17*19*23*27*30*31*35*36*41*43*44*47*51*56*64*69*73*74*75*76*79*82*92*93*95*97 | 34 |
0 | 06*07*09*18*33*34*38*46*49*50*53*59*61*63*66*70*72*80*81*89*91 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 22*32*55*56*72*98 | 6 |
3 | 12*15*29*43*52*66*81*86*89*97 | 10 |
2 | 02*08*09*16*19*21*31*34*37*39*41*46*48*51*53*57*58*60*61*63*68*74*78*85*88*90*91*94*99 | 29 |
1 | 00*03*04*05*06*07*11*13*17*20*23*24*26*28*33*35*36*38*44*47*49*50*54*59*64*65*67*69*71*73*75*77*79*80*82*83*84*92*93 | 39 |
0 | 01*10*14*18*25*27*30*40*42*45*62*70*76*87*95*96 | 16 |
As |
0 | 12 x |
1 | 13 x |
2 | 14 x |
3 | 16 x |
4 | 12 x |
5 | 22 x |
6 | 15 x |
7 | 13 x |
8 | 17 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 8 x |
1 | 17 x |
2 | 22 x |
3 | 14 x |
4 | 12 x |
5 | 13 x |
6 | 17 x |
7 | 12 x |
8 | 18 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 12 x |
2 | 18 x |
3 | 9 x |
4 | 17 x |
5 | 21 x |
6 | 13 x |
7 | 19 x |
8 | 18 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 15 x |
2 | 11 x |
3 | 23 x |
4 | 18 x |
5 | 15 x |
6 | 14 x |
7 | 7 x |
8 | 19 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Toto Macau 22:00
Kami menghadirkan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran Togel toto macau 22:00, dilengkapi dengan informasi mendetail untuk mendukung analisis statistik secara komprehensif. Data ini mencakup berbagai kategori, seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta membantu pemain dalam menganalisis pola ganjil-genap dan variasi besar-kecil.